Korisnik: rusljam Pretplatite se na rusljam izgovor
Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.
| Datum | Riječ | Slušajte | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 11/06/2011 | Бучач [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Щорс [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Соснівка [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Ямпіль [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Ічня [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Комсомольське [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Зеленодольськ [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Хорол [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Сіверськ [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Баштанка [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Барвінкове [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Мала Виска [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Щолкіне [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Борщів [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Деражня [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Олевськ [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Кодима [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Хирів [uk] | 0 glasova | |
| 11/06/2011 | Комарно [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Винники [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Іллінці [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Зимогір'я [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Таврійськ [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Христинівка [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Кам'янка-Бузька [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Новомиргород [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Миронівка [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Тараща [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Корюківка [uk] | 0 glasova | |
| 10/06/2011 | Нова Одеса [uk] | 0 glasova |

)